背包和旅行包尺寸表
我们所有的背包和旅行包都经过精心设计和造型,以满足其特定用途。请参考以下尺寸和容量信息,确定您需要的包袋。
我需要多大的袋子?
5-20升:短途出行所需的一切。
21-35升:适合一整天出行的轻便背包。
36-50升:最适合过夜旅行或技术性一日游。
51-65升:专为周末或离家几天而设计。
66-74 升:适合为期一周的旅行或需要额外空间存放装备时使用。
75-100升:最适合长达数周或密集型旅行。
尺寸和规格
| 齿轮容量 | 方面 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| Atom Sling 8升 | 488 立方英寸 | 8 升 | 13.5英寸 x 9英寸 x 3英寸 | 12盎司 |
| Atom 20升手提包 | 1220 立方英寸 | 20 升 | 16英寸 x 12英寸 x 5英寸 | 1磅7盎司 |
| Black Hole® 腰包 5L | 305立方英寸 | 5升 | 6英寸 x 16.5英寸 x 4英寸 | 11.3盎司 |
| 黑洞®立方体 3L | 283立方英寸 | 3升 |
10.5英寸 x 3.5英寸 x 5.5英寸 | 3.8盎司 |
| Black Hole® 立方体 6L | 366立方英寸 | 6升 | 11英寸 x 4.3英寸 x 7英寸 | 6.7盎司 |
| Black Hole® 立方体 14L | 854立方英寸 | 14升 | 14英寸 x 5.9英寸 x 11英寸 | 10.2盎司 |
| Black Hole® Mini MLC 30L | 1831立方英寸 | 30升 | 20英寸 x 12英寸 x 7英寸 | 2磅13盎司 |
| Black Hole® MLC 45L | 2746立方英寸 | 45升 | 22英寸 x 14.5英寸 x 7.6英寸 | 3磅10盎司 |
| Black Hole® Pack 25L | 1465立方英寸 | 25升 | 18.8英寸 x 11英寸 x 5.9英寸 | 22.58盎司 |
| Black Hole® Pack 32L | 1953立方英寸 | 32升 | 20.5英寸 x 11英寸 x 8.3英寸 | 1磅11盎司 |
| Black Hole® 25升手提袋 | 1526立方英寸 | 25升 | 11英寸 x 15.75英寸 x 8英寸 | 12.7盎司 |
| Black Hole® 61升装备手提袋 | 3722立方英寸 | 61升 | 14.5英寸 x 20.5英寸 x 14.1英寸 | 29.45盎司 |
| Terravia 24升手提袋 | 1465立方英寸 | 24升 | 16英寸 x 10英寸 x 8英寸 | 14.8盎司 |
| Terravia迷你腰包 | 61立方英寸 | 1升 | 8英寸 x 2英寸 x 4.5英寸 | 3.9盎司 |
| Terravia 腰包 5L | 305立方英寸 | 5升 | 10.5英寸 x 2.75英寸 x 6.5英寸 | 7盎司 |
| Fieldsmith 腰包 5L | 305立方英寸 | 5升 | 10.5英寸 x 6.25英寸 x 3.5英寸 | 8.47盎司 |
| Fieldsmith 28升盖包 | 1709立方英寸 | 28升 | 19英寸 x 10.5英寸 x 5英寸 | 1磅2.3盎司 |
| Dirt Roamer 腰包 3L | 183立方英寸 | 3升 | 24英寸 x 7英寸 x 3.5英寸 | 8.61盎司 |
| 可回收市场购物袋 | 1220立方英寸 | 20升 | 15英寸 x 12英寸 x 6英寸 | 9.3盎司 |
| 儿童 Refugito 日用背包 12L | 732立方英寸 | 12升 | 13英寸 x 10英寸 x 5.5英寸 | 12盎司 |
| 儿童 Refugito 日用背包 18L | 1098立方英寸 | 18升 | 15.75英寸 x 11.8英寸 x 5.9英寸 | 1磅2盎司 |
| Refugio Pack 26升 | 1648立方英寸 | 26升 | 18英寸 x 12英寸 x 6.5英寸 | 1磅10盎司 |
| Refugio Pack 30升 | 1892立方英寸 | 30升 | 19英寸 x 12英寸 x 6.5英寸 | 1磅12盎司 |













