여성 사이즈 차트 및 핏 가이드
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
| 알파 크기 | 숫자 크기 | 가슴* | 허리 | 잘 알고 있기 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31인치 | 24.5인치 | 34인치 |
| 0 | 32인치 | 25.5인치 | 35인치 | |
| XS | 2 | 33인치 | 26.5인치 | 36인치 |
| 4 | 34인치 | 27.5인치 | 37인치 | |
| 에스 | 6 | 35인치 | 28.5인치 | 38인치 |
| 8 | 36인치 | 29.5인치 | 39인치 | |
| 중 | 10 | 37인치 | 30.5인치 | 40인치 |
| 12 | 38.5인치 | 32인치 | 41.5인치 | |
| 엘 | 14 | 40인치 | 33.5인치 | 43인치 |
| 16 | 42인치 | 35.5인치 | 45인치 | |
| 특대 | 18 | 44인치 | 37.5인치 | 47인치 |
| 20 | 46인치 | 39.5인치 | 49인치 | |
| 엑스XL | 22 | 48인치 | 41.5인치 | 51인치 |
* 일반적으로 가슴둘레가 사이즈를 가장 잘 예측하는 기준입니다. 하지만 엉덩이둘레가 더 크다면, 엉덩이둘레에 맞는 사이즈를 구매하는 것이 좋습니다.
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
| 알파 크기 | 가슴* | 잘 알고 있기 | 30인치 |
|---|---|---|---|
| XS | 35인치 | 34인치 | 32인치 |
| 에스 | 37인치 | 36인치 | 33인치 |
| 중 | 40인치 | 39인치 | 34인치 |
| 엘 | 44인치 | 43인치 | 35인치 |
| 특대 | 47인치 | 46인치 | 36인치 |
| 엑스엘 | 50인치 | 49인치 | 37인치 |
| XXXL | 56인치 | 55인치 | 37.5인치 |
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
| 알파 크기 | 숫자 크기 | 숫자 크기 | 허리 | 잘 알고 있기* |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 24.5인치 | 34인치 |
| 0 | 25 | 25.5인치 | 35인치 | |
| XS | 2 | 26 | 26.5인치 | 36인치 |
| 4 | 27 | 27.5인치 | 37인치 | |
| 에스 | 6 | 28 | 28.5인치 | 38인치 |
| 8 | 29 | 29.5인치 | 39인치 | |
| 중 | 10 | 30 | 30.5인치 | 40인치 |
| 12 | 31 | 32인치 | 41.5인치 | |
| 엘 | 14 | 32 | 33.5인치 | 43인치 |
| 16 | 33 | 35.5인치 | 45인치 | |
| 특대 | 18 | 34 | 37.5인치 | 47인치 |
| 20 | 35 | 39.5인치 | 49인치 | |
| 엑스XL | 22 | 36 | 41.5인치 | 51인치 |
* 엉덩이 둘레는 일반적으로 사이즈를 가장 잘 예측하는 지표이지만, 허리 둘레가 더 크다면 허리에 표시된 사이즈를 구매하는 것이 좋습니다.
브라 사이즈 정보
아래 차트에서 평소의 컵 사이즈와 밴드 사이즈를 사용하여 Patagonia 브라 사이즈를 찾아보세요.
| 밴드 사이즈 | |||||
| 컵 사이즈 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이 | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 |
| 비 | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 |
| 기음 | 에스 | 중 | 중 | 특대 | 특대 |
| 디 | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | 특대 |
| 디디 | 중 | 중 | 엘 | 특대 | 특대 |
하의 사이즈 차트
| 알파 크기 | 숫자 크기 | 숫자 크기 | 허리 | 잘 알고 있기* |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 24.5인치 | 34인치 |
| 0 | 25 | 25.5인치 | 35인치 | |
| XS | 2 | 26 | 26.5인치 | 36인치 |
| 4 | 27 | 27.5인치 | 37인치 | |
| 에스 | 6 | 28 | 28.5인치 | 38인치 |
| 8 | 29 | 29.5인치 | 39인치 | |
| 중 | 10 | 30 | 30.5인치 | 40인치 |
| 12 | 31 | 32인치 | 41.5인치 | |
| 엘 | 14 | 32 | 33.5인치 | 43인치 |
| 16 | 33 | 35.5인치 | 45인치 | |
| 특대 | 18 | 34 | 37.5인치 | 47인치 |
| 20 | 35 | 39.5인치 | 49인치 | |
| 엑스XL | 22 | 36 | 41.5인치 | 51인치 |
* 엉덩이 둘레는 일반적으로 사이즈를 가장 잘 예측하는 지표이지만, 허리 둘레가 더 크다면 허리에 표시된 사이즈를 구매하는 것이 좋습니다.
| 크기 | 가슴 | 허리 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|
| XXS | — | 23.5인치 | 33.75-34.5인치 |
| XS | 32.5-33.5인치 | 25인치 | 35.5-36인치 |
| 에스 | 34-35인치 | 26.5인치 | 36.5-37.5인치 |
| 중 | 35.5-36.5인치 | 27.75인치 | 38.75인치 |
| 엘 | 37-38인치 | 29.25인치 | 40.25인치 |
| 특대 | 39-40인치 | 31.25인치 | 42.25인치 |
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
| 크기 | 머리 둘레 |
|---|
상의와 하의 측정 방법
1. Measure your arm length
With elbow bent, measure from the center (back) of neck to elbow and down to wrist.
2. Measure your chest
Relax your arms, then measure around the fullest part of your chest/bust.
3. Measure your waist
Bend slightly to one side to find your natural waist. (This will be the crease created from bending). Then, stand erect and measure around your body at the crease points.
4. Measure your hips
Stand relaxed with feet shoulder-width apart. Now, measure around the fullest part of your hips and seat.
1. Measure your waist
Bend slightly to one side to find your natural waist. (This will be the crease created from bending). Then, stand erect and measure around your body at the crease points.
2. Measure your hips
Stand relaxed with feet shoulder-width apart. Now, measure around the fullest part of your hips and seat.
핏 가이드
Though each Patagonia® product is designed and shaped specifically for its intended use, we can generalize our fit descriptions in four ways:
폼피팅
신체 윤곽에 맞춰집니다.
슬림핏
몸에 꼭 맞는 핏. 몸에 꼭 맞는 기능성 의류는 베이스레이어나 가벼운 중간 레이어 위에 입을 수 있습니다.
레귤러 핏
Neither slim nor oversized. Regular-fitting technical garments may be worn over heavier midlayers.
릴렉스드 핏
몸에 느슨하게 늘어져 있음.












