모자 및 액세서리 사이즈 차트 및 핏 가이드
모자 사이즈 차트
아래의 신체 치수를 이용해 정확한 사이즈를 찾아보세요.
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
두 번 측정하고, 한 번 구매하면 평생 착용할 수 있습니다.
크기 | 머리 둘레 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 사이즈 | 21.75 - 24인치 |
크기 | 신발 사이즈: 미국 여성 | 신발 사이즈: 남성용 미국 | 신발 사이즈: 영국 | 신발 사이즈: 유럽 | 신발 사이즈: 일본* |
---|---|---|---|---|---|
초소형 | — | — | — | — | — |
작은 | 4-6½ | — | 2-4½ | 34-37 | 21-23 |
중간 | 7-9½ | 6-8½ | 5-7½ | 38-41 | 23½-25½ |
크기가 큰 | 10-12½ | 9-11½ | 8-10½ | 42-45 | 26-28½ |
초대형 | — | 12-14½ | 11-13½ | 46-49 | 29-32½ |
모자 맞춤 가이드
각 Patagonia® 제품은 의도된 용도에 맞게 특별히 디자인되고 모양이 정해졌지만, 우리는 다음의 네 가지 방법으로 적합성 설명을 일반화할 수 있습니다.

낮은 크라운

미드 크라운

하이 크라운