Women's Swimsuits Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | — | 23.5 in | 33.75-34.5 in |
| XS | 32.5-33.5 in | 25 in | 35.5-36 in |
| S | 34-35 in | 26.5 in | 36.5-37.5 in |
| M | 35.5-36.5 in | 27.75 in | 38.75 in |
| L | 37-38 in | 29.25 in | 40.25 in |
| XL | 39-40 in | 31.25 in | 42.25 in |
View Full Size & Fit Guide








